हा भाई यही आती हे सबसे पहले खबर रूको और देखो
SHOLAPUR
17DANGAL
21KERALA
44MAHALAXMI
48
DESAWAR
12
49
(Time - 5:00am)
49
94
50
44
FARIDABAD
49
XX
(Time - 6:00pm)
XX
XX
XX
XX
GHAZIABAD
38
XX
(Time - 9:00pm)
XX
XX
XX
XX
GALI
71
XX
(Time - 11:30pm)
XX
XX
XX
XX
49
XX
XX
XX
94
50
44
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
17
83
44
99
44
17
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
94
21
48
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
| ALL SATTA KING RESULT TIME | |
|---|---|
| Game | Time |
| BADAL | Time - 1 : 00 am |
| BIHAR | Time - 4 : 30 pm |
| DANGAL | Time - 1 : 30 pm |
| DANGAL | Time - 12 : 00 am |
| DESAWAR | Time - 5 : 00 am |
| DOLLAR | Time - 3 : 00 pm |
| DUBAI SATTA | Time - 11 : 30 am |
| DURGA | Time - 8 : 30 pm |
| FARIDABAD | Time - 6 : 00 pm |
| GALI | Time - 11 : 30 pm |
| GANESH | Time - 9 : 00 pm |
| GAZIPUR | Time - 9 : 00 pm |
| GHAZIABAD | Time - 9 : 00 pm |
| GOA | Time - 12 : 00 pm |
| GUJARAT MARKET | Time - 12 : 30 am |
| HAPPY | Time - 11 : 00 pm |
| HONAR | Time - 4 : 30 pm |
| JANGAL | Time - 6 : 00 pm |
| JOKAR | Time - 10 : 00 am |
| KASHIPUR | Time - 10 : 00 pm |
| KATAN | Time - 3 : 30 pm |
| KERALA | Time - 1 : 00 pm |
| MADHUR | Time - 10 : 30 pm |
| MAHALAXMI | Time - 1 : 00 pm |
| MAKRAM | Time - 10 : 00 pm |
| MOHALI | Time - 3 : 00 pm |
| NAGPUR | Time - 11 : 00 am |
| NOIDA | Time - 5 : 10 pm |
| PASAND | Time - 8 : 00 pm |
| PATHAN | Time - 8 : 00 pm |
| PAWAR | Time - 4 : 00 pm |
| PIPAL | Time - 5 : 00 pm |
| RABADA | Time - 7 : 00 pm |
| RAJ DARBAR | Time - 10 : 10 pm |
| RAJDHANI | Time - 6 : 00 pm |
| RAJKOT | Time - 6 : 55 pm |
| RATAN | Time - 12 : 30 pm |
| SAMRAT | Time - 5 : 00 pm |
| SHALIMAR | Time - 7 : 00 pm |
| SHOLAPUR | Time - 2 : 00 pm |
| SULTAN | Time - 2 : 30 pm |
| SUPAR | Time - 4 : 00 pm |
| SURAT | Time - 7 : 30 pm |
| TARA | Time - 7 : 30 pm |
| TEZPUR | Time - 7 : 15 pm |
| YADAV | Time - 9 : 30 pm |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 15 of August 2026 DESAWAR, FARIDABAD, GHAZIABAD, GALI |
||||
| Date | DES | FAR | GHA | GAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | 57 | 23 | 92 |
| 02 | 31 | 06 | 15 | 31 |
| 03 | 74 | 95 | 60 | 59 |
| 04 | 31 | 12 | 24 | 27 |
| 05 | 93 | 57 | 22 | 85 |
| 06 | 51 | 22 | 89 | 80 |
| 07 | 83 | 26 | 60 | 35 |
| 08 | 96 | 81 | 99 | 93 |
| 09 | 16 | 63 | 53 | 97 |
| 10 | 64 | 58 | 69 | 57 |
| 11 | 88 | 58 | 31 | 92 |
| 12 | 19 | 75 | 63 | 36 |
| 13 | 79 | 54 | 79 | 61 |
| 14 | 12 | 49 | 38 | 71 |
| 15 | 49 | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 15 of August 2026 GUJARAT MARKET , DANGAL, BADAL, PAWAR |
||||
| Date | GUJ | DAN | BAD | PAW |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | 75 |
| 02 | 13 | 32 | 86 | 60 |
| 03 | 47 | 75 | 29 | 59 |
| 04 | 13 | 32 | 86 | 21 |
| 05 | 39 | 94 | 48 | 75 |
| 06 | 15 | 52 | 06 | 22 |
| 07 | 38 | 84 | 88 | 62 |
| 08 | 69 | 97 | 41 | 18 |
| 09 | 61 | 17 | 66 | 36 |
| 10 | 46 | 65 | 19 | 85 |
| 11 | 88 | 89 | 33 | 85 |
| 12 | 91 | 20 | 64 | 57 |
| 13 | 97 | 80 | 24 | 45 |
| 14 | 21 | 13 | 67 | 94 |
| 15 | 94 | 50 | 44 | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 15 of August 2026 HONAR, PIPAL, RABADA, SURAT |
||||
| Date | HON | PIP | RAB | SUR |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 58 | 02 | 32 | 24 |
| 02 | 07 | 51 | 51 | 16 |
| 03 | 96 | 40 | 06 | 61 |
| 04 | 13 | 67 | 42 | 25 |
| 05 | 58 | 02 | 22 | 23 |
| 06 | 23 | 77 | 98 | 90 |
| 07 | 27 | 71 | 06 | 61 |
| 08 | 82 | 36 | 99 | 00 |
| 09 | 64 | 18 | 35 | 54 |
| 10 | 59 | 03 | 96 | 70 |
| 11 | 59 | 03 | 13 | 32 |
| 12 | 76 | 20 | 36 | 64 |
| 13 | 55 | 09 | 97 | 80 |
| 14 | 50 | 44 | 83 | 39 |
| 15 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 15 of August 2026 PATHAN, GAZIPUR, YADAV, MAKRAM |
||||
| Date | PAT | GAZ | YAD | MAK |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 78 | 29 | 93 | 47 |
| 02 | 60 | 13 | 32 | 86 |
| 03 | 15 | 95 | 60 | 04 |
| 04 | 79 | 72 | 28 | 77 |
| 05 | 77 | 58 | 86 | 30 |
| 06 | 34 | 08 | 81 | 35 |
| 07 | 15 | 53 | 36 | 80 |
| 08 | 44 | 39 | 94 | 48 |
| 09 | 08 | 79 | 98 | 42 |
| 10 | 14 | 75 | 58 | 02 |
| 11 | 86 | 29 | 93 | 47 |
| 12 | 18 | 63 | 37 | 81 |
| 13 | 24 | 16 | 62 | 66 |
| 14 | 88 | 17 | 71 | 26 |
| 15 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 15 of August 2026 JOKAR, NAGPUR, GOA, RATAN |
||||
| Date | JOK | NAG | GOA | RAT |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 50 | 25 | 00 | 55 |
| 02 | 75 | 32 | 86 | 31 |
| 03 | 60 | 51 | 29 | 74 |
| 04 | 59 | 06 | 86 | 31 |
| 05 | 21 | 42 | 48 | 93 |
| 06 | 70 | 22 | 06 | 15 |
| 07 | 22 | 98 | 33 | 88 |
| 08 | 62 | 53 | 41 | 96 |
| 09 | 81 | 99 | 11 | 66 |
| 10 | 35 | 36 | 19 | 46 |
| 11 | 75 | 85 | 33 | 88 |
| 12 | 85 | 13 | 64 | 96 |
| 13 | 36 | 57 | 24 | 97 |
| 14 | 16 | 45 | 67 | 45 |
| 15 | 17 | 83 | 44 | 99 |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 15 of August 2026 KERALA, SHOLAPUR, SULTAN, MOHALI |
||||
| Date | KER | SHO | SUL | MOH |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 40 | 86 | 60 | 63 |
| 02 | 57 | 29 | 32 | 52 |
| 03 | 06 | 13 | 75 | 23 |
| 04 | 95 | 95 | 32 | 31 |
| 05 | 12 | 72 | 94 | 59 |
| 06 | 57 | 58 | 52 | 72 |
| 07 | 22 | 08 | 84 | 58 |
| 08 | 26 | 53 | 97 | 08 |
| 09 | 81 | 39 | 17 | 43 |
| 10 | 63 | 79 | 65 | 99 |
| 11 | 58 | 75 | 89 | 53 |
| 12 | 85 | 91 | 20 | 69 |
| 13 | 75 | 63 | 80 | 31 |
| 14 | 79 | 16 | 13 | 63 |
| 15 | 44 | 17 | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 15 of August 2026 SUPAR, BIHAR, SAMRAT, RAJKOT |
||||
| Date | SUP | BIH | SAM | RAJ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 52 | 15 | 07 | 50 |
| 02 | 78 | 21 | 23 | 65 |
| 03 | 60 | 64 | 15 | 59 |
| 04 | 15 | 21 | 60 | 76 |
| 05 | 79 | 83 | 24 | 13 |
| 06 | 77 | 41 | 22 | 27 |
| 07 | 34 | 73 | 89 | 38 |
| 08 | 15 | 86 | 60 | 18 |
| 09 | 44 | 06 | 99 | 44 |
| 10 | 08 | 54 | 53 | 85 |
| 11 | 14 | 78 | 69 | 75 |
| 12 | 86 | 09 | 31 | 57 |
| 13 | 18 | 69 | 63 | 92 |
| 14 | 24 | 02 | 79 | 12 |
| 15 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 15 of August 2026 TARA, PASAND, GANESH, KASHIPUR |
||||
| Date | TAR | PAS | GAN | KAS |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 67 | 47 | 70 | 02 |
| 02 | 16 | 96 | 06 | 51 |
| 03 | 05 | 85 | 47 | 40 |
| 04 | 22 | 92 | 21 | 79 |
| 05 | 67 | 47 | 75 | 02 |
| 06 | 32 | 12 | 77 | 72 |
| 07 | 36 | 16 | 62 | 71 |
| 08 | 91 | 71 | 96 | 36 |
| 09 | 73 | 53 | 36 | 63 |
| 10 | 68 | 48 | 46 | 03 |
| 11 | 68 | 48 | 85 | 03 |
| 12 | 85 | 65 | 75 | 20 |
| 13 | 64 | 44 | 54 | 09 |
| 14 | 69 | 39 | 94 | 99 |
| 15 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 15 of August 2026 MADHUR, HAPPY, NOIDA , DUBAI SATTA |
||||
| Date | MAD | HAP | NOI | DUB |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 33 | 23 | 50 | 68 |
| 02 | 25 | 15 | 55 | 92 |
| 03 | 50 | 60 | 31 | 31 |
| 04 | 34 | 24 | 74 | 59 |
| 05 | 32 | 22 | 31 | 27 |
| 06 | 99 | 98 | 39 | 85 |
| 07 | 70 | 60 | 15 | 80 |
| 08 | 09 | 99 | 38 | 60 |
| 09 | 35 | 35 | 69 | 93 |
| 10 | 79 | 96 | 66 | 97 |
| 11 | 41 | 13 | 46 | 69 |
| 12 | 36 | 86 | 33 | 92 |
| 13 | 89 | 97 | 19 | 63 |
| 14 | 48 | 12 | 79 | 21 |
| 15 | XX | XX | XX | 94 |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 15 of August 2026 DANGAL , MAHALAXMI , KATAN, JANGAL |
||||
| Date | DAN | MAH | KAT | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 50 | 04 | 95 | 95 |
| 02 | 13 | 30 | 47 | 41 |
| 03 | 47 | 73 | 86 | 84 |
| 04 | 13 | 30 | 04 | 41 |
| 05 | 39 | 92 | 77 | 03 |
| 06 | 60 | 50 | 30 | 51 |
| 07 | 88 | 82 | 35 | 93 |
| 08 | 69 | 95 | 80 | 06 |
| 09 | 61 | 15 | 48 | 26 |
| 10 | 46 | 63 | 42 | 74 |
| 11 | 88 | 87 | 02 | 98 |
| 12 | 19 | 18 | 47 | 29 |
| 13 | 36 | 78 | 81 | 89 |
| 14 | 61 | 11 | 66 | 21 |
| 15 | 21 | 48 | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 15 of August 2026 DURGA, SHALIMAR, RAJ DARBAR, TEZPUR |
||||
| Date | DUR | SHA | RAJ | TEZ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 05 | 04 | 52 | 31 |
| 02 | 13 | 75 | 68 | 86 |
| 03 | 74 | 60 | 15 | 92 |
| 04 | 60 | 59 | 60 | 31 |
| 05 | 13 | 39 | 42 | 59 |
| 06 | 15 | 75 | 77 | 27 |
| 07 | 83 | 22 | 35 | 85 |
| 08 | 69 | 26 | 80 | 80 |
| 09 | 61 | 81 | 35 | 48 |
| 10 | 58 | 63 | 93 | 42 |
| 11 | 33 | 88 | 97 | 02 |
| 12 | 19 | 91 | 57 | 47 |
| 13 | 24 | 75 | 92 | 81 |
| 14 | 12 | 54 | 36 | 66 |
| 15 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 15 of August 2026 DOLLAR, RAJDHANI |
||||
| Date | DOL | RAJ | ||
|---|---|---|---|---|
| 01 | 45 | 58 | ||
| 02 | 02 | 82 | ||
| 03 | 51 | 21 | ||
| 04 | 40 | 49 | ||
| 05 | 67 | 17 | ||
| 06 | 02 | 75 | ||
| 07 | 77 | 70 | ||
| 08 | 71 | 25 | ||
| 09 | 36 | 83 | ||
| 10 | 18 | 87 | ||
| 11 | 03 | 47 | ||
| 12 | 03 | 82 | ||
| 13 | 20 | 26 | ||
| 14 | 09 | 51 | ||
| 15 | XX | XX | ||