48
Play Now
65
Play Now
85
Play Now
XX
Play Now
84
Play Now
49
Play Now
93
Play Now
56
Play Now
66
Play Now
10
Play Now
58
Play Now
86
Play Now
30
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
92
Play Now
15
Play Now
93
Play Now
84
Play Now
51
Play Now
05
Play Now
47
Play Now
93
Play Now
74
Play Now
38
Play Now
92
Play Now
84
Play Now
75
Play Now
55
Play Now
56
Play Now
10
Play Now
95
Play Now
XX
Play Now
66
Play Now
50
Play Now
48
Play Now
49
Play Now
05
Play Now
58
Play Now
48
Play Now
10
Play Now
51
Play Now
05
Play Now
06
Play Now
15
Play Now
वॉलेट में Add Points Offer केवल Rs.2000+ Point Add करने पर है!
घर में रहे सुरक्षित रहें।
| Add Money | Offer | Extra Points |
|---|---|---|
| Rs2000/- | 10% | 2200/- |
| Rs4000/- | 20% | 4800/- |
| Rs8000/- | 30% | 10400/- |
|
Monthly Satta King Chart of June 2026 DESAWAR, FARIDABAD, GHAZIABAD, GALI |
||||||
| Date | DES | FAR | GHA | GAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | 03 | 52 | 53 | ||
| 02 | 11 | 51 | 29 | 50 | ||
| 03 | 48 | 65 | 85 | XX | ||
|
Monthly Satta King Chart of June 2026 GUJARAT MARKET , DANGAL, BADAL, PAWAR |
||||||
| Date | GUJ | DAN | BAD | PAW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | 30 | ||
| 02 | 11 | 12 | 66 | 15 | ||
| 03 | 84 | 49 | 93 | 56 | ||
|
Monthly Satta King Chart of June 2026 HONAR, PIPAL, RABADA, SURAT |
||||||
| Date | HON | PIP | RAB | SUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 04 | 58 | 25 | 53 | ||
| 02 | 52 | 06 | 92 | 30 | ||
| 03 | 66 | 10 | 58 | 86 | ||
|
Monthly Satta King Chart of June 2026 PATHAN, GAZIPUR, YADAV, MAKRAM |
||||||
| Date | PAT | GAZ | YAD | MAK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 07 | 35 | 54 | 08 | ||
| 02 | 74 | 05 | 51 | 55 | ||
| 03 | 30 | XX | XX | XX | ||
|
Monthly Satta King Chart of June 2026 JOKAR, NAGPUR, GOA, RATAN |
||||||
| Date | JOK | NAG | GOA | RAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 34 | 67 | 81 | 63 | ||
| 02 | 30 | 25 | 66 | 11 | ||
| 03 | 92 | 15 | 93 | 84 | ||
|
Monthly Satta King Chart of June 2026 KERALA, SHOLAPUR, SULTAN, MOHALI |
||||||
| Date | KER | SHO | SUL | MOH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 34 | 87 | 37 | 43 | ||
| 02 | 03 | 53 | 10 | 66 | ||
| 03 | 51 | 05 | 47 | 93 | ||
|
Monthly Satta King Chart of June 2026 SUPAR, BIHAR, SAMRAT, RAJKOT |
||||||
| Date | SUP | BIH | SAM | RAJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 21 | 26 | 67 | 30 | ||
| 02 | 07 | 01 | 25 | 35 | ||
| 03 | 74 | 38 | 92 | 84 | ||
|
Monthly Satta King Chart of June 2026 TARA, PASAND, GANESH, KASHIPUR |
||||||
| Date | TAR | PAS | GAN | KAS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 13 | 93 | 30 | 58 | ||
| 02 | 61 | 41 | 15 | 06 | ||
| 03 | 75 | 55 | 56 | 10 | ||
|
Monthly Satta King Chart of June 2026 MADHUR, HAPPY, NOIDA , DUBAI SATTA |
||||||
| Date | MAD | HAP | NOI | DUB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 62 | 52 | 36 | 60 | ||
| 02 | 39 | 29 | 63 | 53 | ||
| 03 | 95 | XX | 66 | 50 | ||
|
Monthly Satta King Chart of June 2026 DANGAL , MAHALAXMI , KATAN, JANGAL |
||||||
| Date | DAN | MAH | KAT | JAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 63 | 35 | 88 | 46 | ||
| 02 | 11 | 12 | 63 | 21 | ||
| 03 | 48 | 49 | 05 | 58 | ||
|
Monthly Satta King Chart of June 2026 DURGA, SHALIMAR, RAJ DARBAR, TEZPUR |
||||||
| Date | DUR | SHA | RAJ | TEZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 63 | 63 | 81 | 87 | ||
| 02 | 66 | 11 | 03 | 66 | ||
| 03 | 48 | 10 | 51 | 05 | ||
|
Monthly Satta King Chart of June 2026 DOLLAR, RAJDHANI |
||||||
| Date | DOL | RAJ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 98 | 48 | ||||
| 02 | 58 | 52 | ||||
| 03 | 06 | 15 | ||||