हा भाई यही आती हे सबसे पहले खबर रूको और देखो
HAPPY
20RAJ DARBAR
32MADHUR
30KASHIPUR
39
DESAWAR
23
XX
(Time - 5:00am)
XX
XX
XX
XX
FARIDABAD
84
XX
(Time - 6:00pm)
XX
XX
XX
XX
GHAZIABAD
20
XX
(Time - 9:00pm)
XX
XX
XX
XX
GALI
XX
XX
(Time - 11:30pm)
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
| ALL SATTA KING RESULT TIME | |
|---|---|
| Game | Time |
| BADAL | Time - 1 : 00 am |
| BIHAR | Time - 4 : 30 pm |
| DANGAL | Time - 12 : 00 pm |
| DANGAL | Time - 1 : 30 pm |
| DESAWAR | Time - 5 : 00 am |
| DOLLAR | Time - 3 : 00 pm |
| DUBAI SATTA | Time - 11 : 30 am |
| DURGA | Time - 8 : 30 pm |
| FARIDABAD | Time - 6 : 00 pm |
| GALI | Time - 11 : 30 pm |
| GANESH | Time - 9 : 00 pm |
| GAZIPUR | Time - 9 : 00 pm |
| GHAZIABAD | Time - 9 : 00 pm |
| GOA | Time - 12 : 00 pm |
| GUJARAT MARKET | Time - 12 : 30 am |
| HAPPY | Time - 11 : 00 pm |
| HONAR | Time - 4 : 30 pm |
| JANGAL | Time - 6 : 00 pm |
| JOKAR | Time - 10 : 00 am |
| KASHIPUR | Time - 10 : 00 pm |
| KATAN | Time - 3 : 30 pm |
| KERALA | Time - 1 : 00 pm |
| MADHUR | Time - 10 : 30 pm |
| MAHALAXMI | Time - 1 : 00 pm |
| MAKRAM | Time - 10 : 00 pm |
| MOHALI | Time - 3 : 00 pm |
| NAGPUR | Time - 11 : 00 am |
| NOIDA | Time - 5 : 10 pm |
| PASAND | Time - 8 : 00 pm |
| PATHAN | Time - 8 : 00 pm |
| PAWAR | Time - 4 : 00 pm |
| PIPAL | Time - 5 : 00 pm |
| RABADA | Time - 7 : 00 pm |
| RAJ DARBAR | Time - 10 : 10 pm |
| RAJDHANI | Time - 6 : 00 pm |
| RAJKOT | Time - 6 : 55 pm |
| RATAN | Time - 12 : 30 pm |
| SAMRAT | Time - 5 : 00 pm |
| SHALIMAR | Time - 7 : 00 pm |
| SHOLAPUR | Time - 2 : 00 pm |
| SULTAN | Time - 2 : 30 pm |
| SUPAR | Time - 4 : 00 pm |
| SURAT | Time - 7 : 30 pm |
| TARA | Time - 7 : 30 pm |
| TEZPUR | Time - 7 : 15 pm |
| YADAV | Time - 9 : 30 pm |
|
Monthly Satta King Chart
Tuesday 31 of March 2026 DESAWAR, FARIDABAD, GHAZIABAD, GALI |
||||
| Date | DES | FAR | GHA | GAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | 02 | 10 | 92 |
| 02 | 68 | 91 | 10 | 30 |
| 03 | 49 | 06 | 13 | 17 |
| 04 | 19 | 66 | 65 | 90 |
| 05 | 54 | 07 | 46 | 74 |
| 06 | 36 | 36 | 02 | 45 |
| 07 | 38 | 62 | 60 | 22 |
| 08 | 45 | 29 | 78 | 51 |
| 09 | 65 | 46 | 26 | 99 |
| 10 | 49 | 79 | 74 | 64 |
| 11 | 09 | 28 | 58 | 24 |
| 12 | 25 | 90 | 18 | 09 |
| 13 | 03 | 49 | 72 | 20 |
| 14 | 95 | 82 | 75 | 74 |
| 15 | 39 | 39 | 27 | 82 |
| 16 | 28 | 68 | 12 | 17 |
| 17 | 47 | 58 | 26 | 45 |
| 18 | 82 | 90 | 76 | 76 |
| 19 | 50 | 87 | 26 | 43 |
| 20 | 12 | 74 | 23 | 85 |
| 21 | 16 | 49 | 17 | 01 |
| 22 | 70 | 40 | 28 | 70 |
| 23 | 27 | 59 | 10 | 86 |
| 24 | 66 | 28 | 75 | 82 |
| 25 | 13 | 48 | 70 | 30 |
| 26 | 92 | 43 | 34 | 68 |
| 27 | 26 | 82 | 43 | 83 |
| 28 | 40 | 35 | 05 | 26 |
| 29 | 93 | 00 | 14 | 21 |
| 30 | 23 | 84 | 20 | XX |
| 31 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Tuesday 31 of March 2026 GUJARAT MARKET , DANGAL, BADAL, PAWAR |
||||
| Date | GUJ | DAN | BAD | PAW |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | 20 |
| 02 | 86 | 69 | 13 | 19 |
| 03 | 94 | 50 | 99 | 60 |
| 04 | 91 | 20 | 64 | 66 |
| 05 | 45 | 55 | 09 | 70 |
| 06 | 63 | 37 | 81 | 85 |
| 07 | 83 | 39 | 88 | 26 |
| 08 | 54 | 46 | 90 | 92 |
| 09 | 56 | 66 | 10 | 64 |
| 10 | 94 | 50 | 44 | 97 |
| 11 | 90 | 10 | 54 | 82 |
| 12 | 52 | 26 | 70 | 09 |
| 13 | 30 | 04 | 58 | 94 |
| 14 | 59 | 96 | 40 | 28 |
| 15 | 93 | 40 | 84 | 93 |
| 16 | 82 | 29 | 73 | 86 |
| 17 | 74 | 48 | 92 | 85 |
| 18 | 28 | 83 | 37 | 09 |
| 19 | 05 | 51 | 55 | 78 |
| 20 | 21 | 13 | 67 | 47 |
| 21 | 61 | 17 | 66 | 94 |
| 22 | 07 | 71 | 25 | 04 |
| 23 | 72 | 28 | 77 | 95 |
| 24 | 66 | 67 | 11 | 82 |
| 25 | 31 | 14 | 68 | 84 |
| 26 | 29 | 93 | 47 | 34 |
| 27 | 62 | 27 | 71 | 28 |
| 28 | 04 | 41 | 95 | 53 |
| 29 | 39 | 94 | 48 | 00 |
| 30 | 32 | 24 | 78 | 48 |
| 31 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Tuesday 31 of March 2026 HONAR, PIPAL, RABADA, SURAT |
||||
| Date | HON | PIP | RAB | SUR |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 03 | 57 | 01 | 11 |
| 02 | 92 | 46 | 01 | 11 |
| 03 | 07 | 51 | 31 | 14 |
| 04 | 67 | 11 | 56 | 66 |
| 05 | 08 | 52 | 64 | 47 |
| 06 | 37 | 81 | 20 | 03 |
| 07 | 63 | 17 | 06 | 61 |
| 08 | 30 | 74 | 87 | 79 |
| 09 | 47 | 91 | 62 | 27 |
| 10 | 80 | 24 | 47 | 75 |
| 11 | 29 | 73 | 85 | 59 |
| 12 | 91 | 45 | 81 | 19 |
| 13 | 50 | 99 | 27 | 73 |
| 14 | 83 | 37 | 57 | 76 |
| 15 | 40 | 84 | 72 | 28 |
| 16 | 69 | 13 | 21 | 13 |
| 17 | 59 | 03 | 62 | 27 |
| 18 | 91 | 45 | 67 | 77 |
| 19 | 88 | 32 | 62 | 27 |
| 20 | 75 | 29 | 32 | 24 |
| 21 | 50 | 99 | 71 | 18 |
| 22 | 41 | 95 | 82 | 29 |
| 23 | 60 | 04 | 01 | 11 |
| 24 | 29 | 73 | 57 | 76 |
| 25 | 49 | 93 | 07 | 71 |
| 26 | 44 | 98 | 43 | 35 |
| 27 | 83 | 37 | 34 | 44 |
| 28 | 36 | 80 | 50 | 06 |
| 29 | 01 | 55 | 41 | 15 |
| 30 | 85 | 39 | 02 | 21 |
| 31 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Tuesday 31 of March 2026 PATHAN, GAZIPUR, YADAV, MAKRAM |
||||
| Date | PAT | GAZ | YAD | MAK |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 65 | 29 | 93 | 47 |
| 02 | 65 | 03 | 31 | 85 |
| 03 | 68 | 71 | 18 | 62 |
| 04 | 10 | 09 | 91 | 45 |
| 05 | 91 | 47 | 75 | 29 |
| 06 | 57 | 54 | 46 | 90 |
| 07 | 15 | 22 | 23 | 22 |
| 08 | 23 | 15 | 52 | 06 |
| 09 | 71 | 99 | 00 | 44 |
| 10 | 29 | 46 | 65 | 19 |
| 11 | 03 | 42 | 25 | 79 |
| 12 | 63 | 90 | 10 | 54 |
| 13 | 27 | 02 | 21 | 75 |
| 14 | 20 | 47 | 75 | 29 |
| 15 | 22 | 28 | 83 | 37 |
| 16 | 67 | 71 | 18 | 62 |
| 17 | 71 | 54 | 46 | 90 |
| 18 | 21 | 67 | 77 | 21 |
| 19 | 71 | 34 | 44 | 98 |
| 20 | 78 | 58 | 86 | 30 |
| 21 | 62 | 10 | 02 | 56 |
| 22 | 73 | 07 | 71 | 25 |
| 23 | 65 | 68 | 87 | 31 |
| 24 | 20 | 28 | 83 | 37 |
| 25 | 25 | 03 | 31 | 85 |
| 26 | 89 | 86 | 69 | 13 |
| 27 | 98 | 38 | 84 | 88 |
| 28 | 55 | 62 | 27 | 71 |
| 29 | 69 | 12 | 22 | 76 |
| 30 | 75 | XX | XX | XX |
| 31 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Tuesday 31 of March 2026 JOKAR, NAGPUR, GOA, RATAN |
||||
| Date | JOK | NAG | GOA | RAT |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 72 | 38 | 72 | 27 |
| 02 | 20 | 01 | 13 | 68 |
| 03 | 19 | 01 | 91 | 30 |
| 04 | 60 | 31 | 64 | 71 |
| 05 | 45 | 56 | 09 | 54 |
| 06 | 70 | 74 | 81 | 42 |
| 07 | 63 | 20 | 33 | 88 |
| 08 | 26 | 06 | 90 | 45 |
| 09 | 92 | 51 | 10 | 56 |
| 10 | 94 | 99 | 44 | 94 |
| 11 | 97 | 47 | 54 | 90 |
| 12 | 82 | 85 | 70 | 25 |
| 13 | 09 | 81 | 58 | 30 |
| 14 | 94 | 27 | 40 | 59 |
| 15 | 28 | 57 | 84 | 93 |
| 16 | 93 | 72 | 73 | 82 |
| 17 | 86 | 71 | 92 | 13 |
| 18 | 28 | 54 | 37 | 82 |
| 19 | 55 | 67 | 05 | 67 |
| 20 | 78 | 62 | 21 | 12 |
| 21 | 11 | 32 | 66 | 16 |
| 22 | 07 | 94 | 25 | 07 |
| 23 | 04 | 82 | 22 | 72 |
| 24 | 95 | 01 | 11 | 66 |
| 25 | 31 | 57 | 82 | 13 |
| 26 | 03 | 28 | 47 | 30 |
| 27 | 98 | 03 | 71 | 62 |
| 28 | 28 | 34 | 95 | 04 |
| 29 | 53 | 50 | 39 | 48 |
| 30 | 00 | 41 | 78 | 32 |
| 31 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Tuesday 31 of March 2026 KERALA, SHOLAPUR, SULTAN, MOHALI |
||||
| Date | KER | SHO | SUL | MOH |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 38 | 83 | 28 | 22 |
| 02 | 20 | 29 | 69 | 20 |
| 03 | 96 | 03 | 50 | 99 |
| 04 | 60 | 71 | 91 | 19 |
| 05 | 66 | 09 | 55 | 54 |
| 06 | 47 | 47 | 37 | 36 |
| 07 | 63 | 54 | 39 | 83 |
| 08 | 26 | 22 | 46 | 40 |
| 09 | 92 | 15 | 66 | 60 |
| 10 | 64 | 99 | 50 | 44 |
| 11 | 97 | 46 | 10 | 46 |
| 12 | 82 | 42 | 26 | 57 |
| 13 | 09 | 90 | 04 | 03 |
| 14 | 94 | 02 | 96 | 49 |
| 15 | 28 | 47 | 40 | 28 |
| 16 | 93 | 28 | 29 | 72 |
| 17 | 74 | 26 | 48 | 21 |
| 18 | 85 | 54 | 83 | 62 |
| 19 | 26 | 17 | 51 | 09 |
| 20 | 87 | 34 | 11 | 62 |
| 21 | 58 | 47 | 17 | 66 |
| 22 | 94 | 01 | 71 | 75 |
| 23 | 40 | 07 | 28 | 72 |
| 24 | 95 | 68 | 67 | 66 |
| 25 | 82 | 28 | 14 | 36 |
| 26 | 48 | 30 | 71 | 07 |
| 27 | 86 | 29 | 27 | 43 |
| 28 | 28 | 38 | 41 | 28 |
| 29 | 53 | 62 | 94 | 62 |
| 30 | 50 | 12 | 24 | 12 |
| 31 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Tuesday 31 of March 2026 SUPAR, BIHAR, SAMRAT, RAJKOT |
||||
| Date | SUP | BIH | SAM | RAJ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 68 | 63 | 68 | 72 |
| 02 | 10 | 78 | 01 | 13 |
| 03 | 10 | 39 | 10 | 60 |
| 04 | 13 | 09 | 31 | 46 |
| 05 | 60 | 64 | 56 | 45 |
| 06 | 64 | 26 | 64 | 70 |
| 07 | 52 | 93 | 20 | 26 |
| 08 | 60 | 35 | 06 | 54 |
| 09 | 56 | 55 | 56 | 56 |
| 10 | 26 | 39 | 62 | 99 |
| 11 | 74 | 99 | 47 | 46 |
| 12 | 58 | 15 | 85 | 70 |
| 13 | 18 | 93 | 81 | 85 |
| 14 | 77 | 85 | 27 | 40 |
| 15 | 75 | 29 | 57 | 28 |
| 16 | 82 | 18 | 27 | 22 |
| 17 | 17 | 37 | 21 | 74 |
| 18 | 90 | 72 | 62 | 62 |
| 19 | 76 | 40 | 67 | 78 |
| 20 | 26 | 92 | 34 | 21 |
| 21 | 78 | 06 | 23 | 94 |
| 22 | 17 | 60 | 71 | 70 |
| 23 | 04 | 17 | 82 | 72 |
| 24 | 10 | 56 | 01 | 36 |
| 25 | 28 | 23 | 82 | 31 |
| 26 | 07 | 82 | 07 | 85 |
| 27 | 43 | 48 | 86 | 21 |
| 28 | 40 | 30 | 38 | 95 |
| 29 | 05 | 83 | 50 | 00 |
| 30 | 14 | 13 | 41 | 32 |
| 31 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Tuesday 31 of March 2026 TARA, PASAND, GANESH, KASHIPUR |
||||
| Date | TAR | PAS | GAN | KAS |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 12 | 92 | 70 | 07 |
| 02 | 01 | 81 | 91 | 46 |
| 03 | 16 | 96 | 44 | 51 |
| 04 | 76 | 56 | 66 | 11 |
| 05 | 17 | 97 | 70 | 52 |
| 06 | 46 | 26 | 63 | 81 |
| 07 | 72 | 52 | 26 | 17 |
| 08 | 39 | 19 | 92 | 74 |
| 09 | 56 | 36 | 64 | 91 |
| 10 | 89 | 69 | 97 | 24 |
| 11 | 38 | 18 | 82 | 73 |
| 12 | 00 | 80 | 85 | 45 |
| 13 | 59 | 39 | 49 | 44 |
| 14 | 82 | 72 | 28 | 37 |
| 15 | 49 | 29 | 93 | 84 |
| 16 | 78 | 58 | 86 | 13 |
| 17 | 21 | 48 | 21 | 03 |
| 18 | 00 | 80 | 09 | 45 |
| 19 | 97 | 77 | 32 | 32 |
| 20 | 84 | 64 | 47 | 29 |
| 21 | 59 | 39 | 94 | 44 |
| 22 | 50 | 30 | 04 | 95 |
| 23 | 69 | 49 | 95 | 04 |
| 24 | 38 | 18 | 82 | 73 |
| 25 | 58 | 38 | 84 | 93 |
| 26 | 33 | 08 | 43 | 98 |
| 27 | 92 | 72 | 20 | 37 |
| 28 | 43 | 25 | 53 | 80 |
| 29 | 10 | 90 | 00 | 55 |
| 30 | 99 | 23 | 48 | 39 |
| 31 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Tuesday 31 of March 2026 MADHUR, HAPPY, NOIDA , DUBAI SATTA |
||||
| Date | MAD | HAP | NOI | DUB |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 20 | 02 | 27 | 86 |
| 02 | 20 | 10 | 68 | 29 |
| 03 | 23 | 13 | 49 | 03 |
| 04 | 75 | 65 | 68 | 71 |
| 05 | 56 | 46 | 19 | 09 |
| 06 | 12 | 02 | 54 | 64 |
| 07 | 70 | 60 | 36 | 54 |
| 08 | 88 | 78 | 38 | 22 |
| 09 | 36 | 26 | 45 | 87 |
| 10 | 84 | 74 | 65 | 62 |
| 11 | 68 | 58 | 49 | 46 |
| 12 | 28 | 18 | 09 | 42 |
| 13 | 82 | 72 | 25 | 90 |
| 14 | 85 | 75 | 03 | 02 |
| 15 | 37 | 27 | 95 | 47 |
| 16 | 22 | 21 | 93 | 28 |
| 17 | 36 | 71 | 82 | 71 |
| 18 | 86 | 76 | 74 | 67 |
| 19 | 36 | 26 | 28 | 76 |
| 20 | 83 | 23 | 05 | 34 |
| 21 | 27 | 17 | 12 | 58 |
| 22 | 38 | 82 | 16 | 10 |
| 23 | 20 | 10 | 70 | 07 |
| 24 | 85 | 75 | 27 | 68 |
| 25 | 80 | 70 | 56 | 31 |
| 26 | 44 | 34 | 13 | 92 |
| 27 | 53 | 43 | 92 | 76 |
| 28 | 15 | 05 | 62 | 38 |
| 29 | 24 | 14 | 53 | 62 |
| 30 | 30 | 20 | 93 | 12 |
| 31 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Tuesday 31 of March 2026 DANGAL , MAHALAXMI , KATAN, JANGAL |
||||
| Date | DAN | MAH | KAT | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 72 | 26 | 27 | 37 |
| 02 | 86 | 67 | 68 | 58 |
| 03 | 94 | 48 | 49 | 59 |
| 04 | 91 | 20 | 96 | 92 |
| 05 | 45 | 53 | 45 | 64 |
| 06 | 63 | 35 | 36 | 46 |
| 07 | 83 | 37 | 70 | 48 |
| 08 | 90 | 44 | 45 | 55 |
| 09 | 56 | 64 | 15 | 75 |
| 10 | 99 | 48 | 99 | 59 |
| 11 | 90 | 08 | 09 | 19 |
| 12 | 52 | 24 | 25 | 35 |
| 13 | 30 | 02 | 30 | 13 |
| 14 | 59 | 94 | 59 | 05 |
| 15 | 93 | 38 | 93 | 49 |
| 16 | 82 | 27 | 77 | 39 |
| 17 | 74 | 46 | 74 | 57 |
| 18 | 28 | 81 | 28 | 92 |
| 19 | 05 | 49 | 05 | 60 |
| 20 | 73 | 11 | 21 | 22 |
| 21 | 61 | 15 | 61 | 26 |
| 22 | 07 | 69 | 07 | 80 |
| 23 | 72 | 26 | 80 | 37 |
| 24 | 66 | 65 | 66 | 76 |
| 25 | 31 | 12 | 13 | 24 |
| 26 | 29 | 91 | 40 | 02 |
| 27 | 17 | 22 | 62 | 36 |
| 28 | 04 | 39 | 40 | 50 |
| 29 | 35 | 92 | 93 | 26 |
| 30 | 23 | 22 | 23 | 33 |
| 31 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Tuesday 31 of March 2026 DURGA, SHALIMAR, RAJ DARBAR, TEZPUR |
||||
| Date | DUR | SHA | RAJ | TEZ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 72 | 20 | 35 | 38 |
| 02 | 86 | 19 | 86 | 29 |
| 03 | 99 | 94 | 31 | 03 |
| 04 | 91 | 60 | 19 | 19 |
| 05 | 54 | 07 | 09 | 09 |
| 06 | 63 | 63 | 47 | 47 |
| 07 | 83 | 83 | 54 | 54 |
| 08 | 54 | 92 | 22 | 22 |
| 09 | 56 | 64 | 15 | 15 |
| 10 | 49 | 97 | 99 | 94 |
| 11 | 74 | 82 | 79 | 90 |
| 12 | 90 | 09 | 90 | 64 |
| 13 | 30 | 30 | 99 | 24 |
| 14 | 90 | 28 | 64 | 90 |
| 15 | 84 | 93 | XX | 47 |
| 16 | 82 | 39 | 39 | 28 |
| 17 | 47 | 85 | 28 | 12 |
| 18 | 28 | 09 | 47 | 71 |
| 19 | 05 | 05 | 28 | 76 |
| 20 | 21 | 47 | 87 | 62 |
| 21 | 61 | 61 | 74 | 32 |
| 22 | 20 | 04 | 07 | 10 |
| 23 | 72 | 95 | 27 | 07 |
| 24 | 66 | 13 | 66 | 68 |
| 25 | 31 | 84 | 82 | 28 |
| 26 | 92 | 34 | 84 | 03 |
| 27 | 62 | 28 | 26 | 68 |
| 28 | 04 | 04 | 40 | 34 |
| 29 | 39 | 39 | 93 | 62 |
| 30 | 32 | 48 | 32 | 12 |
| 31 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Tuesday 31 of March 2026 DOLLAR, RAJDHANI |
||||
| Date | DOL | RAJ | ||
|---|---|---|---|---|
| 01 | 80 | 12 | ||
| 02 | 03 | 68 | ||
| 03 | 92 | 30 | ||
| 04 | 07 | 60 | ||
| 05 | 67 | 16 | ||
| 06 | 08 | 07 | ||
| 07 | 37 | 45 | ||
| 08 | 63 | 22 | ||
| 09 | 30 | 51 | ||
| 10 | 47 | 49 | ||
| 11 | 80 | 74 | ||
| 12 | 29 | 83 | ||
| 13 | 91 | 96 | ||
| 14 | 50 | 09 | ||
| 15 | 83 | 82 | ||
| 16 | 40 | 39 | ||
| 17 | 69 | 47 | ||
| 18 | 59 | 12 | ||
| 19 | 91 | 67 | ||
| 20 | 88 | 78 | ||
| 21 | 75 | 39 | ||
| 22 | 50 | 28 | ||
| 23 | 41 | 75 | ||
| 24 | 60 | 21 | ||
| 25 | 20 | 13 | ||
| 26 | 49 | 92 | ||
| 27 | 44 | 26 | ||
| 28 | 83 | 04 | ||
| 29 | 36 | 05 | ||
| 30 | 01 | 93 | ||
| 31 | XX | XX | ||